Beranda500002 • BOM
add
ABB India Ltd
Tutup sebelumnya
₹5.870,45
Rentang hari
₹5.843,05 - ₹5.900,00
Rentang tahun
₹4.590,05 - ₹8.941,45
Kapitalisasi pasar
1,24Â T INR
Volume Rata-Rata
7,55Â rb
Rasio P/E
65,88
Hasil dividen
0,41%
Bursa utama
NSE
Berita pasar
Keuangan
Laporan Pendapatan
Pendapatan
Laba bersih
(INR) | Mar 2025info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Pendapatan | 31,60Â M | 2,57% |
Biaya operasional | 7,69Â M | 8,96% |
Laba bersih | 4,75Â M | 3,34% |
Margin laba bersih | 15,02 | 0,74% |
Penghasilan per saham | 22,37 | 3,14% |
EBITDA | 5,74Â M | 2,95% |
Tarif pajak efektif | 25,47% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
(INR) | Mar 2025info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 55,02Â M | 14,29% |
Total aset | — | — |
Total liabilitas | — | — |
Total ekuitas | 70,75 M | — |
Saham yang beredar | 211,98 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | 17,58 | — |
Tingkat pengembalian aset | — | — |
Tingkat pengembalian modal | 19,24% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
(INR) | Mar 2025info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Laba bersih | 4,75Â M | 3,34% |
Kas dari operasi | — | — |
Kas dari investasi | — | — |
Kas dari pembiayaan | — | — |
Perubahan kas bersih | — | — |
Arus kas bebas | — | — |
Tentang
Didirikan
1949
Karyawan
3.625