Domača stran500096 • BOM
add
Dabur India Ltd
Prejšnji trg. dan.
525,20 ₹
Dnevni razpon
518,15 ₹ - 532,75 ₹
Letni razpon
420,05 ₹ - 576,80 ₹
Tržna kapitalizacija
921,43 mrd. INR
Povprečni obseg
196,52 tis.
Razm. P/E
51,03
Dividendna donosnost
1,54 %
Primarna borza
NSE
Borzne novice
Finančni podatki
Izkaz poslovnega izida
Prihodek
Čisti dohodek
| (INR) | sep. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Prihodek | 31,91 mrd. | 5,37 % |
Stroški poslovanja | 11,05 mrd. | 4,98 % |
Čisti dohodek | 4,53 mrd. | 6,48 % |
Čista dobičkovnost prihodkov | 14,18 | 1,07 % |
Earnings per share | 2,55 | 6,69 % |
EBITDA | 5,87 mrd. | 6,49 % |
Efektivna davčna stopnja | 22,38 % | — |
Bilanca stanja
Skupna sredstva
Skupne obveznosti
| (INR) | sep. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Denar. in kratkor. naložbe | 43,56 mrd. | 62,45 % |
Skupna sredstva | 166,77 mrd. | 1,85 % |
Skupne obveznosti | 53,25 mrd. | −4,70 % |
Celoten lastniški kapital | 113,52 mrd. | — |
Shares outstanding | 1,77 mrd. | — |
Razmerje P/B | 8,51 | — |
Donosnost sredstev | — | — |
Donosnost kapitala | 9,52 % | — |
Denarni tok
Neto sprememba denarnih sredstev
| (INR) | sep. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Čisti dohodek | 4,53 mrd. | 6,48 % |
Denar iz dejavnosti | — | — |
Denar iz naložb | — | — |
Denar iz financiranja | — | — |
Neto sprememba denarnih sredstev | — | — |
Prost denarni tok | — | — |
Vizitka
Dabur Ltd is an Indian multinational consumer goods company, founded in Kolkata in 1884 by S. K. Burman and currently headquartered in Ghaziabad. It manufactures Ayurvedic products and fast-moving consumer goods. Dabur derives around 60% of its revenue from the consumer care business, 11% from the food business and remaining from the international business unit. Wikipedia
Generalni direktor
Datum ustanovitve
1884
Sedež organizacije
Spletno mesto
Zaposleni
5.341