Beranda500126 • BOM
add
Procter & Gamble Health Ltd
Tutup sebelumnya
₹4.798,15
Rentang hari
₹4.797,25 - ₹4.883,95
Rentang tahun
₹4.727,90 - ₹6.700,00
Kapitalisasi pasar
79,70 M INR
Volume Rata-Rata
607,00
Rasio P/E
27,18
Hasil dividen
3,23%
Bursa utama
NSE
Berita pasar
Keuangan
Laporan Laba Rugi
Pendapatan
Penghasilan bersih
| (INR) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Pendapatan | 3,74 M | 20,69% |
Biaya operasional | 1,59 M | 37,29% |
Penghasilan bersih | 775,90 jt | -14,64% |
Margin laba bersih | 20,75 | -29,28% |
Penghasilan per saham | — | — |
EBITDA | 1,09 M | -11,44% |
Tarif pajak efektif | 28,70% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
| (INR) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 2,86 M | — |
Total aset | — | — |
Total liabilitas | — | — |
Total ekuitas | 6,20 M | — |
Saham yang beredar | 16,60 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | 12,85 | — |
Tingkat pengembalian aset | — | — |
Tingkat pengembalian modal | 41,76% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
| (INR) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Penghasilan bersih | 775,90 jt | -14,64% |
Kas dari operasi | — | — |
Kas dari investasi | — | — |
Kas dari pembiayaan | — | — |
Perubahan kas bersih | — | — |
Arus kas bebas | — | — |
Tentang
Didirikan
1967
Situs
Karyawan
1.326