ืืฃ ืืืืช500144 โข BOM
add
Finolex Cables Ltd
ืฉืขืจ ืกืืืจื ืงืืื
โ744.55ย โโน
ืืืื ืืืื
โ740.10ย โโน - โ750.20ย โโน
ืืืื ืฉื ืชื
โ720.05ย โโน - โ1,343.25ย โโน
ืฉืืื ืฉืืง
113.34Bโ INR
ื ืคื ืืกืืจ ืืืืฆืข
17.76Kโ
ืืืคืื ืจืืื
17.05
ืชืฉืืืช ืืืืืื ื
1.08%
ืืืจืกื ืขืืงืจืืช
NSE
ืืืืฉืืช
ืืกืคืื
ืืฆืืจืช ืืื ืกื
ืืื ืกื
ืจืืื ื ืงื
| (INR) | ืกืคืืณ 2025info | ืฉืื ืื ืืฉื ื ืืฉื ื |
|---|---|---|
ืืื ืกื | 13.76Bโ | 4.88% |
ืืืฆืืืช ืชืคืขืืืืืช | 1.40Bโ | 8.06% |
ืจืืื ื ืงื | 1.63Bโ | 37.96% |
ืฉืืื ืจืืื ื ืงื | 11.82 | 31.48% |
ืจืืืืื ืืื ืื | 12.22 | 27.96% |
ืจืืื ืืคื ื ืจืืืืช, ืืืกืื, ืคืืช ืืืคืืชืืช | 1.45Bโ | 37.57% |
ืฉืืขืืจ ืืก ืืคืงืืืื | 21.13% | โ |
ืืืื
ืกื ืื ืื ืืกืื
ืืืืช ืืืืืช
| (INR) | ืกืคืืณ 2025info | ืฉืื ืื ืืฉื ื ืืฉื ื |
|---|---|---|
ืืืืื ืื ืืืฉืงืขืืช ืืืืื ืงืฆืจ | 28.59Bโ | 3.79% |
ืกื ืื ืื ืืกืื | 66.57Bโ | 9.10% |
ืืืืช ืืืืืช | 9.54Bโ | 4.92% |
ืืื ืขืฆืื ืืืื | 57.03Bโ | โ |
ืืื ืขืืื | 153.00Mโ | โ |
ืืืคืื ืืื | 2.00 | โ |
ืชืฉืืื ืขื ืื ืืกืื | โ | โ |
ืชืฉืืื ืขื ืืื | 5.83% | โ |
ืชืืจืื ืืืืื ืื
ืฉืื ืื ืืฉืืื ืืืืื ืื
| (INR) | ืกืคืืณ 2025info | ืฉืื ืื ืืฉื ื ืืฉื ื |
|---|---|---|
ืจืืื ื ืงื | 1.63Bโ | 37.96% |
ืืืืื ืื ืืคืขืืืืช ืฉืืืคืช | โ | โ |
ืืืืื ืืืฉืงืขืืช | โ | โ |
ืืืืื ืืืืืื | โ | โ |
ืฉืื ืื ืืฉืืื ืืืืื ืื | โ | โ |
ืชืืจืื ืืืืื ืื ืคื ืื | โ | โ |
ืืืืข ืืืื
ืชืืจืื ืืงืื
1958
ืืฉืจืืื ืจืืฉืืื
ืืชืจ
ืขืืืืื
1,594