Tuis500233 • BOM
add
Kajaria Ceramics Ltd
Vorige sluiting
₹1 019,60
Dagwisseling
₹1 005,50 - ₹1 025,20
Jaarwisseling
₹745,00 - ₹1 578,25
Markkapitalisasie
163,31 mjd INR
Gemiddelde volume
74,50 k
P/V-verhouding
47,60
Dividend-opbrengs
-
Primêre beurs
NSE
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
(INR) | Mrt. 2025info | J/J-verandering |
---|---|---|
Inkomste | 12,22 mjd | -1,53% |
Bedryfskoste | 3,53 mjd | -69,10% |
Netto inkomste | 425,20 m | -58,49% |
Netto winsgrens | 3,48 | -57,87% |
Wins per aandeel | 2,67 | -58,48% |
EBITDA | 1,24 mjd | -23,79% |
Effektiewe belastingkoers | 31,76% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
(INR) | Mrt. 2025info | J/J-verandering |
---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 5,83 mjd | 88,52% |
Totale bates | 37,56 mjd | 6,02% |
Totale aanspreeklikheid | 9,46 mjd | 9,09% |
Totale ekwiteit | 28,10 mjd | — |
Uitstaande aandele | 159,25 m | — |
Prys om te bespreek | 5,92 | — |
Opbrengs op bates | — | — |
Opbrengs op kapitaal | 7,77% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
(INR) | Mrt. 2025info | J/J-verandering |
---|---|---|
Netto inkomste | 425,20 m | -58,49% |
Kontant van bedrywe | — | — |
Kontant van beleggings | — | — |
Kontant van finansiering | — | — |
Netto kontantverandering | — | — |
Beskikbare kontantvloei | — | — |
Meer oor
Gestig
1988
Webwerf
Werknemers
4 484