Startsida500267 • BOM
add
Majestic Auto Ltd
Föregående stängning
278,90 ₹
Dygnsintervall
285,55 ₹ - 299,00 ₹
Årsintervall
271,00 ₹ - 464,90 ₹
Börsvärde
3,02 md INR
Genomsnittlig volym
18,02 tn
P/E-tal
3,44
Direktavkastning
3,44 %
Primär börs
BOM
Ekonominyheter
Ekonomi
Resultaträkning
Intäkter
Nettoinkomst
| (INR) | dec. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Intäkter | 33,98 mn | −80,29 % |
Rörliga kostnader | 52,69 mn | −25,27 % |
Nettoinkomst | 54,49 mn | 280,69 % |
Nettovinstmarginal | 160,36 | 1 016,87 % |
Vinst per aktie | — | — |
EBITDA | −10,26 mn | −110,64 % |
Giltig skattesats | 25,29 % | — |
Balansräkning
Totala tillgångar
Totala ansvarsskyldigheter
| (INR) | dec. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Kontanta och kortsiktiga investeringar | 12,17 mn | −31,91 % |
Totala tillgångar | — | — |
Totala ansvarsskyldigheter | — | — |
Totala tillgångar | 7,05 md | — |
Utestående aktier | 10,40 mn | — |
P/B | 0,41 | — |
Avkastning på tillgångar | — | — |
Avkastning på kapital | −1,04 % | — |
Kassaflöde
Förändring i nettokassa
| (INR) | dec. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Nettoinkomst | 54,49 mn | 280,69 % |
Kontanter från verksamhet | — | — |
Kontanter från investering | — | — |
Kontanter från finansiering | — | — |
Förändring i nettokassa | — | — |
Fritt kassaflöde | — | — |
Om
Grundades
1973
Hemsida
Anställda
25