Αρχική σελίδα500439 • BOM
add
Vardhman Holdings Ltd
Προηγούμενο κλείσιμο
3.470,00 ₹
Εύρος ημέρας
3.424,75 ₹ - 3.496,95 ₹
Εύρος έτους
2.850,10 ₹ - 4.437,25 ₹
Κεφαλαιοποίηση αγοράς
11,11 δισ. INR
Μέσος όγκος
28,00
Λόγος μετοχής προς κέρδη
4,56
Μερισματική απόδοση
0,14%
Κύριο χρηματιστήριο
NSE
Νέα της αγοράς
Οικονομικά
Κατάσταση εσόδων
Έσοδα
Καθαρά έσοδα
| (INR) | Σεπ 2025info | Ετήσια μεταβολή |
|---|---|---|
Έσοδα | 32,20 εκ. | -59,14% |
Λειτουργικό έξοδο | 3,60 εκ. | -85,71% |
Καθαρά έσοδα | 461,20 εκ. | -6,60% |
Περιθώριο καθαρού κέρδους | 1,43 χιλ. | 128,56% |
Κέρδη ανά μερίδιο | — | — |
Κέρδος προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων | 28,62 εκ. | -46,63% |
Ισχύων φορολογικός συντελεστής | 19,78% | — |
Ισολογισμός
Σύνολο στοιχείων
Σύνολο ευθυνών
| (INR) | Σεπ 2025info | Ετήσια μεταβολή |
|---|---|---|
Μετρητά και βραχυπρ. επεν. | 15,50 εκ. | 2,65% |
Σύνολο στοιχείων | 37,51 δισ. | 6,55% |
Σύνολο ευθυνών | 154,70 εκ. | 4,60% |
Συνολικό μετοχικό κεφάλαιο | 37,36 δισ. | — |
Μερίδια σε εκκρεμότητα | 3,19 εκ. | — |
Τιμή προς βιβλίο | 0,30 | — |
Επιστροφή σε στοιχεία | — | — |
Επιστροφή σε κεφάλαιο | 0,20% | — |
Ταμειακή ροή
Καθαρή μεταβολή σε μετρητά
| (INR) | Σεπ 2025info | Ετήσια μεταβολή |
|---|---|---|
Καθαρά έσοδα | 461,20 εκ. | -6,60% |
Μετρητά από επιχειρήσεις | — | — |
Μετρητά από επενδύσεις | — | — |
Μετρητά από χρηματοδότηση | — | — |
Καθαρή μεταβολή σε μετρητά | — | — |
Ελεύθερη ταμειακή ροή | — | — |
Σχετικά με
Ημερομηνία ίδρυσης
1962
Ιστότοπος
Εργαζόμενοι
3