ပင်မစာမျက်နှာ500439 • BOM
add
Vardhman Holdings Ltd
ယခင် အပိတ်
၃,၄၇၀.၀၀ ₹
ရက်အပိုင်းအခြား
၃,၄၂၄.၇၅ ₹ - ၃,၄၉၆.၉၅ ₹
နှစ်အပိုင်းအခြား
၂,၈၅၀.၁၀ ₹ - ၄,၄၃၇.၂၅ ₹
ဈေးကွက် ရင်းနှီးငွေ
ဋေ ၁.၁၁ ထ INR
ပျမ်းမျှပမာဏ
၂၈.၀၀
P/E အချိုး
၄.၅၆
အစုပေါ် အမြတ်
၀.၁၄%
ပင်မ အရောင်းအဝယ်ဒိုင်
NSE
စျေးကွက်သတင်းများ
ဘဏ္ဍာရေးရာ
ဝင်ငွေ ထုတ်ပြန်ချက်
ရရှိငွေ
အသားတင်ဝင်ငွေ
| (INR) | ၂၀၂၅ စက်info | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
|---|---|---|
ရရှိငွေ | ၃.၂၂ ကုဋေ | -၅၉.၁၄% |
လုပ်ငန်းလည်ပတ်စရိတ် | ၃.၆၀ သန်း | -၈၅.၇၁% |
အသားတင်ဝင်ငွေ | ၄၆.၁၂ ကုဋေ | -၆.၆၀% |
အသားတင်အမြတ် | ၁.၄၃ ထောင် | ၁၂၈.၅၆% |
ရှယ်ယာတစ်စု ဝင်ငွေ | — | — |
EBITDA | ၂.၈၆ ကုဋေ | -၄၆.၆၃% |
သက်ရောက်သည့် အခွန်နှုန်းထား | ၁၉.၇၈% | — |
ငွေလက်ကျန် ရှင်းတမ်း
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန်
| (INR) | ၂၀၂၅ စက်info | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
|---|---|---|
ငွေသားနှင့် ရေတိုမြှုပ်နှံမှုများ | ၁.၅၅ ကုဋေ | ၂.၆၅% |
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု | ဋေ ၃.၇၅ ထ | ၆.၅၅% |
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန် | ၁၅.၄၇ ကုဋေ | ၄.၆၀% |
စုစုပေါင်း ရှယ်ယာတန်ဖိုး | ဋေ ၃.၇၄ ထ | — |
လက်ကျန်ရှယ်ယာများ | ၃.၁၉ သန်း | — |
ပိုင်ဆိုင်မှု-ဈေးနှုန်း | ၀.၃၀ | — |
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှ အမြတ် | — | — |
ရင်းနှီးမှုမှ အမြတ် | ၀.၂၀% | — |
ငွေသားစီးဆင်းမှု
အသားတင်ငွေသား
| (INR) | ၂၀၂၅ စက်info | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
|---|---|---|
အသားတင်ဝင်ငွေ | ၄၆.၁၂ ကုဋေ | -၆.၆၀% |
လုပ်ငန်းများမှ ငွေသား | — | — |
မြှုပ်နှံမှုမှ ငွေသား | — | — |
ငွေထောက်ပံ့မှုမှ ငွေသား | — | — |
အသားတင်ငွေသား | — | — |
အခွန်ဆောင်ပြီး အမြတ် | — | — |
အကြောင်း
တည်ထောင်သည့်နှစ်
၁၉၆၂
ဝဘ်ဆိုက်
ဝန်ထမ်းများ
၃