මුල් පිටුව5031 • TYO
add
Moi Corp
පෙර වැසීම
¥244.00
දින පරාසය
¥242.00 - ¥244.00
වසර පරාසය
¥180.00 - ¥350.00
වෙළඳපොළ ප්රාග්ධනය
බි3.39 JPY
සාමාන්යය පරිමාව
ද29.28
P/E අනුපාතය
14.08
ප්රතිලාභයේ ලාභාංශය
-
මූලික හුවමාරුව
TYO
වෙළඳපොළ පුවත්
මූල්ය
ආදායම් ප්රකාශය
ආදායම
ශුද්ධ ආදායම
(JPY) | 2024 ඔක්info | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
ආදායම | බි1.66 | 2.34% |
මෙහෙයුම් වියදම | මි794.00 | 0.51% |
ශුද්ධ ආදායම | මි44.00 | 193.33% |
ශුද්ධ ලාභ ආන්තිකය | 2.65 | 184.95% |
කොටසකට ඉපැයීම් | — | — |
EBITDA | මි70.50 | 71.95% |
බලාත්මක බදු අනුපාතය | 22.81% | — |
ශේෂ පත්රය
මුළු වත්කම්
මුළු වගකීම්
(JPY) | 2024 ඔක්info | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
මුදල් සහ කෙටි කාලීන ආයෝජන | බි2.87 | 30.48% |
මුළු වත්කම් | බි3.97 | 9.70% |
මුළු වගකීම් | බි1.97 | 5.85% |
මුළු සමකොටස් | බි2.00 | — |
හිඟ කොටස් | මි13.97 | — |
වෙන් කරවා ගැනීමට මිල | 1.70 | — |
වත්කම්වල ප්රතිලාභ | 3.18% | — |
ප්රාග්ධනය මත ප්රතිලාභ | 6.32% | — |
මුදල් ප්රවාහය
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස
(JPY) | 2024 ඔක්info | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
ශුද්ධ ආදායම | මි44.00 | 193.33% |
මෙහෙයුම්වලින් මුදල් | — | — |
ආයෝජනයෙන් මුදල් | — | — |
මූල්යකරණයෙන් මුදල් | — | — |
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස | — | — |
නිදහස් මුදල් ප්රවාහය | — | — |
පිළිබඳ
මූලස්ථානය
2012 පෙබ 29
වෙබ් අඩවිය
සේවකයින්
40