Башкы бет503804 • BOM
add
Shri Dinesh Mills Ltd
Жабылуу курсу
320,40 ₹
Күндөр диапазону
319,00 ₹ - 328,85 ₹
Жылдар диапазону
262,00 ₹ - 572,80 ₹
Базар капитализациясы
1,80 млд INR
Орточо көлөмү
1,36 миң
Баа/Киреше
27,65
Дивиденддик киреше
-
Негизги биржа
BOM
Базар жаңылыктары
Каржы документтери
Киреше жөнүндө билдирүү
Киреше
Таза киреше
(INR) | 2025-ж. мар.info | Ж/Ж өзгөрүү |
---|---|---|
Киреше | 207,29 млн | -23,76% |
Операциялык чыгаша | 98,07 млн | -30,52% |
Таза киреше | 31,43 млн | 16,83% |
Таза кирешенин рентабелдүүлүгү | 15,16 | 53,13% |
Бир акциядан түшкөн киреше | — | — |
EBITDA көрсөткүчү | 77,64 млн | 1 253,53% |
Натыйжалуу салык үстөгү | 20,97% | — |
Бухгалтердик баланс
Бардык активдер
Бардык милдеттенмелер
(INR) | 2025-ж. мар.info | Ж/Ж өзгөрүү |
---|---|---|
Накталай акча жана кыска мөөнөттүү инвестияциялар | 1,51 млд | -5,85% |
Бардык активдер | 2,64 млд | -2,39% |
Бардык милдеттенмелер | 650,59 млн | 5,21% |
Жалпы капитал | 1,99 млд | — |
Төлөнө элек акциялар | 6,39 млн | — |
Баасы/Ээлеп коюу катышы | 1,05 | — |
Активдердин кирешелүүлүгү | — | — |
Капиталдын кирешелүүлүгү | 7,49% | — |
Акча агымы
Калган акчанын таза өзгөрүшү
(INR) | 2025-ж. мар.info | Ж/Ж өзгөрүү |
---|---|---|
Таза киреше | 31,43 млн | 16,83% |
Операциялардан түшкөн накталай акча | — | — |
Инвестияциядан келген накталай акча | — | — |
Каржылоодон келген накталай акча | — | — |
Калган акчанын таза өзгөрүшү | — | — |
Эркин акча агымы | — | — |
Маалымат
Негизделген күнү
1935
Вебсайт
Жамаат
302