Laman Utama507515 • BOM
add
C J Gelatine Products Ltd
Tutup sebelumnya
₹18.20
Julat hari
₹17.29 - ₹17.29
Julat tahun
₹13.91 - ₹19.85
Permodalan pasaran
83.22J INR
Bilangan Purata
717.00
Nisbah P/E
70.88
Hasil dividen
-
Pertukaran utama
BOM
Dalam berita
Kewangan
Penyata Pendapatan
Hasil
Pendapatan bersih
| (INR) | Dis 2025info | Perubahan T/T |
|---|---|---|
Hasil | 102.04J | -6.62% |
Perbelanjaan pengendalian | 22.91J | 15.45% |
Pendapatan bersih | 1.11J | -35.43% |
Margin untung bersih | 1.09 | -30.57% |
Pendapatan bagi setiap syer | — | — |
EBITDA | 5.65J | -7.52% |
Kadar cukai berkesan | -18.10% | — |
Kunci Kira-kira
Jumlah aset
Jumlah liabiliti
| (INR) | Dis 2025info | Perubahan T/T |
|---|---|---|
Pelaburan tunai dan jangka pendek | 62.00K | -19.48% |
Jumlah aset | — | — |
Jumlah liabiliti | — | — |
Jumlah ekuiti | 38.06J | — |
Syer tertunggak | 4.81J | — |
Harga kepada buku | 2.29 | — |
Pulangan pada aset | — | — |
Pulangan pada modal | 4.06% | — |
Aliran Tunai
Perubahan bersih dalam tunai
| (INR) | Dis 2025info | Perubahan T/T |
|---|---|---|
Pendapatan bersih | 1.11J | -35.43% |
Tunai daripada operasi | — | — |
Tunai daripada pelaburan | — | — |
Tunai daripada pembiayaan | — | — |
Perubahan bersih dalam tunai | — | — |
Aliran tunai bebas | — | — |
Perihal
Diasaskan
1980
Tapak web
Pekerja
65