Avaleht507580 • BOM
add
IVP Ltd
Viimane sulgemishind
143,00 ₹
Tänane vahemik
140,35 ₹ - 147,40 ₹
Aasta vahemik
111,20 ₹ - 207,05 ₹
Turuväärtus
1,45 mld INR
Keskmine maht
663,00
P/E suhe
10,68
Dividendimäär
0,71%
Põhibörs
NSE
Börsiuudised
Finantsandmed
Kasumiaruanne
Käive
Puhastulu
| (INR) | dets 2025info | Y/Y muutus |
|---|---|---|
Käive | 1,45 mld | 12,07% |
Põhitegevusega seonduv kulu | 241,70 mln | 8,87% |
Puhastulu | 46,30 mln | 144,97% |
Puhaskasumimarginaal | 3,19 | 118,49% |
Puhaskasum aktsia kohta | — | — |
EBITDA | 85,02 mln | 71,59% |
Tõhus maksumäär | 25,08% | — |
Bilansiaruanne
Kogu vara
Kõik kohustused
| (INR) | dets 2025info | Y/Y muutus |
|---|---|---|
Sularaha ja lühiajalised investeeringud | 3,70 mln | −65,09% |
Kogu vara | — | — |
Kõik kohustused | — | — |
Kogu omakapital | 1,44 mld | — |
Emiteeritud aktsiate arv | 10,33 mln | — |
Hinna ja väärtuse suhe P/B | 1,03 | — |
Varade tasuvus | — | — |
Kapitali tasuvus | 7,30% | — |
Rahavoog
Raha ja raha ekvivalentide muutus
| (INR) | dets 2025info | Y/Y muutus |
|---|---|---|
Puhastulu | 46,30 mln | 144,97% |
Põhitegevuse rahakäive | — | — |
Investeeringute raha | — | — |
Finantseerimise raha | — | — |
Raha ja raha ekvivalentide muutus | — | — |
Tasuta rahavoog | — | — |
Teave
Asutatud
1929
Veebisait
Töötajate arv
205