Faqja kryesore509486 • BOM
add
Caprihans India Ltd
Mbyllja e fundit
96,65 INR
Diapazoni ditor
96,10 INR - 99,85 INR
Diapazoni vjetor
94,50 INR - 184,00 INR
Kapitalizimi i tregut
1,46 mld INR
Volumi mesatar
5,10 mijë
Raporti çmim/fitim
-
Të ardhurat e dividendit
-
Bursa kryesore
BOM
Në lajme
Financa
Deklarimi mbi të ardhurat
Të ardhurat
Të ardhurat neto
| (INR) | sht 2025info | Ndryshimi nga V/V |
|---|---|---|
Të ardhurat | 1,79 mld | -5,09% |
Kostoja operative | 575,00 mln | 5,56% |
Të ardhurat neto | -248,90 mln | 12,24% |
Marzhi i fitimit neto | -13,90 | 7,52% |
Fitimet për aksion | — | — |
EBITDA | 55,35 mln | -17,33% |
Norma efektive tatimore | 1,54% | — |
Bilanci
Aktivet në total
Pasivet në total
| (INR) | sht 2025info | Ndryshimi nga V/V |
|---|---|---|
Investime afatshkurtra dhe në para fizike | 388,60 mln | 44,35% |
Aktivet në total | 12,18 mld | -11,94% |
Pasivet në total | 8,25 mld | -12,32% |
Kapitali aksioner në total | 3,93 mld | — |
Numri i aksioneve të aksionerëve | 14,62 mln | — |
Çmimi për të rezervuar | 0,36 | — |
Kthimi nga aktivet | — | — |
Kthimi nga kapitali | -1,29% | — |
Fluksi i parave
Ndryshimi neto i parave në dorë
| (INR) | sht 2025info | Ndryshimi nga V/V |
|---|---|---|
Të ardhurat neto | -248,90 mln | 12,24% |
Paratë nga veprimtaritë | — | — |
Paratë nga investimi | — | — |
Paratë nga financimi | — | — |
Ndryshimi neto i parave në dorë | — | — |
Fluksi i lirë i parave | — | — |
Informacione
Themeluar
1946
Faqja në internet
Punonjësit
540