Beranda511654 โข BOM
add
Sugal and Damani Share Brokers Ltd
Tutup sebelumnya
โน63,50
Rentang hari
โน59,00 - โน63,30
Rentang tahun
โน51,25 - โน139,00
Kapitalisasi pasar
395,63ย jt INR
Volume Rata-Rata
915,00
Rasio P/E
7,69
Hasil dividen
-
Bursa utama
BOM
Berita pasar
PATH
2,08%
Keuangan
Laporan Laba Rugi
Pendapatan
Penghasilan bersih
| (INR) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Pendapatan | 24,25ย jt | -61,02% |
Biaya operasional | 5,91ย jt | -1,37% |
Penghasilan bersih | 1,64ย jt | -73,08% |
Margin laba bersih | 6,75 | -30,91% |
Penghasilan per saham | โ | โ |
EBITDA | โ | โ |
Tarif pajak efektif | 23,40% | โ |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
| (INR) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 34,85ย jt | 17,29% |
Total aset | โ | โ |
Total liabilitas | โ | โ |
Total ekuitas | 293,55ย jt | โ |
Saham yang beredar | 6,30ย jt | โ |
Harga terhadap nilai buku | 1,35 | โ |
Tingkat pengembalian aset | โ | โ |
Tingkat pengembalian modal | โ | โ |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
| (INR) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Penghasilan bersih | 1,64ย jt | -73,08% |
Kas dari operasi | โ | โ |
Kas dari investasi | โ | โ |
Kas dari pembiayaan | โ | โ |
Perubahan kas bersih | โ | โ |
Arus kas bebas | โ | โ |
Tentang
Didirikan
1993
Situs
Karyawan
25