Homepage511724 ⢠BOM
add
Baid Finserv Ltd
Vorige slotkoers
ā¹Ā 10,71
Dag-range
ā¹Ā 10,47 - ā¹Ā 11,18
Jaar-range
ā¹Ā 9,08 - ā¹Ā 26,89
Beurswaarde
1,26Ā mld. INR
Gem. volume
49,59K
Koers/winst
11,58
Dividendrendement
0,95%
Primaire beurs
NSE
Marktnieuws
Financiƫle informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(INR) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | 139,34Ā mln. | 21,44% |
Bedrijfskosten | 47,14Ā mln. | 42,36% |
Netto inkomsten | 47,31Ā mln. | 31,22% |
Netto winstmarge | 33,95 | 8,05% |
Winst per aandeel | ā | ā |
EBITDA | ā | ā |
Effectief belastingtarief | 25,17% | ā |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(INR) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 260,96Ā mln. | 56,12% |
Totale activa | ā | ā |
Totale passiva | ā | ā |
Totaal aandelenvermogen | 1,71Ā mld. | ā |
Uitstaande aandelen | 121,30Ā mln. | ā |
Koers-boekwaardeverhouding | 0,77 | ā |
Rendement op activa | ā | ā |
Rendement op kapitaal | ā | ā |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(INR) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | 47,31Ā mln. | 31,22% |
Operationele kasstroom | ā | ā |
Kasstroom uit beleggingen | ā | ā |
Kasstroom uit financiering | ā | ā |
Nettomutatie in liquide middelen | ā | ā |
Vrije kasstroom | ā | ā |
Over
Opgericht
1991
Website
Werknemers
225