Inicio512131 • BOM
add
Signet Industries Ltd
Cierre anterior
45,50 ₹
Intervalo diario
43,79 ₹ - 48,58 ₹
Intervalo anual
43,00 ₹ - 97,00 ₹
Cap. bursátil
1392,88 M INR
Volumen medio
3,14 mil
Relación precio-beneficio
13,25
Rentabilidad por dividendo
1,05 %
Bolsa de valores principal
NSE
Noticias sobre los mercados
Datos financieros
Estado de resultados
Ingresos
Ingresos netos
(INR) | dic 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Ingresos | 3039,81 M | -2,35 % |
Gastos operativos | 255,52 M | -16,68 % |
Ingresos netos | 45,21 M | -16,22 % |
Margen de beneficio neto | 1,49 | -13,87 % |
Beneficios por acción | — | — |
EBITDA | 222,72 M | -9,71 % |
Tipo impositivo efectivo | 27,32 % | — |
Balance general
Activos totales
Responsabilidades totales
(INR) | dic 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Efectivo y a corto plazo | 202,32 M | 6,53 % |
Activos totales | — | — |
Responsabilidades totales | — | — |
Patrimonio total | 2220,31 M | — |
Acciones en circulación | 32,06 M | — |
Precio-valor contable | 0,68 | — |
Rentabilidad económica | — | — |
Retorno sobre capital | 8,68 % | — |
Flujo de caja
Variación neta del flujo de caja
(INR) | dic 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Ingresos netos | 45,21 M | -16,22 % |
Efectivo de operaciones | — | — |
Efectivo de inversión | — | — |
Efectivo de financiación | — | — |
Variación neta del flujo de caja | — | — |
Flujo de caja libre | — | — |
Información sobre la empresa
Fundación
1985
Sitio web
Empleados
514