Trang chủ514336 • BOM
add
Genesis IBRC India Ltd
Giá đóng cửa hôm trước
161,50 ₹
Mức chênh lệch một ngày
158,30 ₹ - 158,30 ₹
Phạm vi một năm
16,64 ₹ - 184,90 ₹
Số lượng trung bình
330,00
Tỷ số P/E
-
Tỷ lệ cổ tức
-
Sàn giao dịch chính
BOM
Tin tức thị trường
Tài chính
Bảng báo cáo kết quả kinh doanh
Doanh thu
Thu nhập ròng
| (INR) | thg 9 2025info | Thay đổi trong năm qua |
|---|---|---|
Doanh thu | — | — |
Chi phí hoạt động | 647,00 N | 257,46% |
Thu nhập ròng | -647,00 N | -101,77% |
Biên lợi nhuận ròng | — | — |
Thu nhập trên mỗi cổ phiếu | — | — |
Thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu trừ dần | — | — |
Thuế suất hiệu dụng | — | — |
Bảng cân đối kế toán
Tổng tài sản
Tổng nợ
| (INR) | thg 9 2025info | Thay đổi trong năm qua |
|---|---|---|
Tiền và khoản đầu tư ngắn hạn | 833,00 N | 2.587,10% |
Tổng tài sản | 85,12 Tr | -3,62% |
Tổng nợ | 1,62 Tr | -35,17% |
Tổng vốn chủ sở hữu | 83,50 Tr | — |
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành | 12,94 Tr | — |
Giá so với giá trị sổ sách | 25,04 | — |
Tỷ suất lợi nhuận trên tài sản | — | — |
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn | -1,92% | — |
Dòng tiền
Thay đổi ròng trong số dư tiền mặt
| (INR) | thg 9 2025info | Thay đổi trong năm qua |
|---|---|---|
Thu nhập ròng | -647,00 N | -101,77% |
Tiền từ việc kinh doanh | — | — |
Tiền từ hoạt động đầu tư | — | — |
Tiền từ hoạt động tài chính | — | — |
Thay đổi ròng trong số dư tiền mặt | — | — |
Dòng tiền tự do | — | — |
Giới thiệu
Ngày thành lập
1992
Trang web
Nhân viên
6