Početna stranica516092 • BOM
add
3P Land Holdings Ltd
Preth. zaklj. cijena
38,80 ₹
Dnevni raspon
38,65 ₹ - 38,80 ₹
Godišnji raspon
36,65 ₹ - 81,92 ₹
Tržišna kapitalizacija
703,80 mil. INR
Prosječna količina
4,15 tis.
P/E omjer
61,79
Prinos dividende
-
Glavno tržište vrijednosnica
NSE
U vijestima
Financijski podaci
Račun dobiti i gubitka
Prihod
Neto dohodak
| (INR) | ruj 2025.info | Godišnja promjena |
|---|---|---|
Prihod | 17,80 mil. | 2,30 % |
Operativni troškovi | 4,50 mil. | −2,17 % |
Neto dohodak | 9,90 mil. | 4,21 % |
Neto profitabilnost | 55,62 | 1,87 % |
Zarada po dionici | — | — |
EBITDA | 13,45 mil. | 3,21 % |
Efektivna porezna stopa | 25,56 % | — |
Bilanca stanja
Ukupna imovina
Ukupne obveze
| (INR) | ruj 2025.info | Godišnja promjena |
|---|---|---|
Gotovinska i kratkoročna ulaganja | 2,00 mil. | — |
Ukupna imovina | 1,86 mlr. | — |
Ukupne obveze | 183,30 mil. | — |
Ukupni kapital | 1,67 mlr. | — |
Dionice u optjecaju | 18,00 mil. | — |
Cijena prema knjigovodstvenoj vrijednosti | 0,42 | — |
Povrat imovine | — | — |
Povrat kapitala | 2,16 % | — |
Tok novca
Neto promjena novca
| (INR) | ruj 2025.info | Godišnja promjena |
|---|---|---|
Neto dohodak | 9,90 mil. | 4,21 % |
Gotovina od poslovanja | — | — |
Gotovina iz ulaganja | — | — |
Gotovina iz financiranja | — | — |
Neto promjena novca | — | — |
Slobodan tok novca | — | — |
Više
Osnovano
1965
Web-lokacija
Zaposlenici
1