ホーム521105 • BOM
add
Olympia Industries Ltd
前日の終値
₹32.88
日次変動幅
₹32.00 - ₹32.72
年間変動幅
₹27.00 - ₹52.99
時価総額
1.95億 INR
平均取引高
1509.00
株価収益率
11.92
配当利回り
-
優先市場
BOM
市場ニュース
PECO
2.32%
財務情報
損益計算書
収益
純利益
| (INR) | 2025年12月info | 前年比変化率 |
|---|---|---|
収益 | 7.02億 | 18.04% |
営業費用 | 1.67億 | 315.59% |
純利益 | 429.50万 | 50.44% |
純利益率 | 0.61 | 27.08% |
1 株当たりの収益 | — | — |
EBITDA | 1783.40万 | -11.67% |
実効税率 | 22.54% | — |
貸借対照表
総資産
負債総額
| (INR) | 2025年12月info | 前年比変化率 |
|---|---|---|
現金および短期投資 | 31.60万 | -55.49% |
総資産 | — | — |
負債総額 | — | — |
純資産 | 5.42億 | — |
発行済み株式 | 604.93万 | — |
帳簿価格 | 0.36 | — |
総資産利益率 | — | — |
資本利益率 | 4.18% | — |
キャッシュ フロー
現金の純増減額
| (INR) | 2025年12月info | 前年比変化率 |
|---|---|---|
純利益 | 429.50万 | 50.44% |
営業キャッシュ フロー | — | — |
投資キャッシュ フロー | — | — |
財務キャッシュ フロー | — | — |
現金の純増減額 | — | — |
フリー キャッシュ フロー | — | — |
概要
設立
1987
ウェブサイト
従業員数
131