Start523222 • BOM
add
SRM Energy Ltd
Seneste lukkekurs
29,47 ₹
Dagsinterval
28,89 ₹ - 28,89 ₹
Årsinterval
5,61 ₹ - 30,07 ₹
Markedsværdi
261,74 mio. INR
Gns. volumen
10,23 t
P/E-værdi
-
Udbytteprocent
-
Primær børs
BOM
Markedsnyheder
Økonomi
Resultatopgørelse
Indtægt
Nettoindtægt
| (INR) | sep. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Indtægt | 377,00 t | — |
Driftsudgifter | 1,58 mio. | 78,82 % |
Nettoindtægt | -1,20 mio. | -36,13 % |
Overskudsgrad | -318,83 | — |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | -1,20 mio. | -36,37 % |
Effektiv afgiftssats | — | — |
Årsbalance
Samlede aktiver
Samlede passiver
| (INR) | sep. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Kontanter og korttidsinvesteringer | 281,00 t | 106,62 % |
Samlede aktiver | 525,00 t | 15,64 % |
Samlede passiver | 56,75 mio. | -87,74 % |
Samlet egenkapital | -56,23 mio. | — |
Shares outstanding | 9,25 mio. | — |
Kurs/indre værdi | -4,85 | — |
Afkast af aktiver | — | — |
Afkast af kapital | 116,77 % | — |
Pengestrøm
Nettoændring i likviditet
| (INR) | sep. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Nettoindtægt | -1,20 mio. | -36,13 % |
Pengestrøm fra drift | — | — |
Pengestrøm fra investering | — | — |
Pengestrøm fra finansiering | — | — |
Nettoændring i likviditet | — | — |
Fri pengestrøm | — | — |
Om
Grundlagt
1985
Website
Ansatte
2