Strona główna523260 • BOM
add
Pearl Polymers Ltd
Poprz. zamknięcie
12,77 ₹
Zakres dzienny
13,80 ₹ - 13,95 ₹
Zakres roczny
12,31 ₹ - 41,39 ₹
Kapitalizacja rynkowa
234,01 mln INR
Śr. liczba
2,00 tys.
Wskaźnik C/Z
-
Dochód z dywidendy
-
Główna giełda
NSE
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
| (INR) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Przychód | 46,96 mln | -14,48% |
Koszty operacyjne | 35,54 mln | -22,62% |
Dochód netto | -16,43 mln | 25,91% |
Marża zysku netto | -34,98 | 13,37% |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | -14,66 mln | 17,24% |
Efektywna stawka podatkowa | — | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
| (INR) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 278,46 mln | -16,07% |
Aktywa łącznie | — | — |
Zobowiązania łącznie | — | — |
Łączny kapitał | 343,56 mln | — |
Należne akcje | 16,76 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 0,63 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | — | — |
Zwrot z kapitału | -11,53% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
| (INR) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Dochód netto | -16,43 mln | 25,91% |
Gotówka z operacji | — | — |
Środki z inwestycji | — | — |
Środki z finansowania | — | — |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | — | — |
Wolne przepływy pieniężne | — | — |
Informacje
Data i miejsce założenia
1971
Strona internetowa
Pracownicy
65