Heim5234 • TPE
add
Daxin Materials Corp
Við síðustu lokun
347,00 NT$
Dagbil
351,50 NT$ - 381,50 NT$
Árabil
126,00 NT$ - 446,00 NT$
Markaðsvirði
39,19 ma. TWD
Meðalmagn
621,05 þ.
V/H-hlutf.
54,01
A/V-hlutfall
1,31%
Aðalkauphöll
TPE
Viðskiptafréttir
Fjármál
Rekstrarreikningur
Tekjur
Nettótekjur
| (TWD) | sep. 2025info | Breyting á/á |
|---|---|---|
Tekjur | 1,19 ma. | 10,51% |
Rekstrarkostnaður | 261,29 m. | 14,51% |
Nettótekjur | 195,75 m. | 47,03% |
Hagnaðarhlutfall | 16,50 | 33,06% |
Hagnaður á hvern hlut | 1,90 | 46,15% |
EBITDA | 282,55 m. | 17,28% |
Virkt skatthlutfall | 14,50% | — |
Efnahagsreikningur
Heildareignir
Heildarskuldir
| (TWD) | sep. 2025info | Breyting á/á |
|---|---|---|
Reiðufé og skammtímafjárfestingar | 1,41 ma. | -0,10% |
Heildareignir | 4,84 ma. | 3,66% |
Heildarskuldir | 1,52 ma. | -2,77% |
Eigið fé alls | 3,32 ma. | — |
Útistandandi hlutabréf | 102,72 m. | — |
Eiginfjárgengi | 10,74 | — |
Arðsemi eigna | 10,97% | — |
Ávöxtun eigin fjár | 14,01% | — |
Peningaflæði
Breyting á handbæru fé
| (TWD) | sep. 2025info | Breyting á/á |
|---|---|---|
Nettótekjur | 195,75 m. | 47,03% |
Handbært fé frá rekstri | 226,87 m. | 0,42% |
Reiðufé frá fjárfestingum | -190,88 m. | -767,56% |
Reiðufé frá fjármögnun | -158,19 m. | 48,22% |
Breyting á handbæru fé | -122,20 m. | -139,72% |
Frjálst peningaflæði | 106,65 m. | 143,22% |
Um
Stofnsett
2006
Vefsvæði
Starfsfólk
301