Főoldal524031 • BOM
add
Patidar Buildcon Ltd
Előző zárás
7,51 ₹
Éves tartomány
7,02 ₹ - 16,10 ₹
Piaci kapitalizáció
41,31 M INR
Átl. mennyiség
199,00
Árf./nyer.
-
Osztalékhozam
-
Elsődleges tőzsde
BOM
Piaci hírek
Pénzügyek
Jövedelemkimutatás
Bevétel
Nettó jövedelem
| (INR) | 2025. szept.info | Éves változás |
|---|---|---|
Bevétel | 2,64 M | -7,45% |
Működési költség | 1,62 M | -11,98% |
Nettó jövedelem | 553,00 E | 172,19% |
Nettó haszonkulcs | 20,91 | 178,02% |
Részvényenkénti nyereség | — | — |
EBITDA | 949,00 E | 173,91% |
Hatékony adókulcs | — | — |
Mérleg
Mérlegösszeg
Összes kötelezettség
| (INR) | 2025. szept.info | Éves változás |
|---|---|---|
Készpénz és rövid távú befektetés | 2,74 M | 504,19% |
Mérlegösszeg | 91,60 M | -1,84% |
Összes kötelezettség | 26,55 M | 3,65% |
Saját tőke | 65,05 M | — |
Közkézen forgó részvények | 5,53 M | — |
P/B mutató | 0,64 | — |
Eszközök megtérülése | — | — |
Tőke megtérülése | 2,53% | — |
Cash flow
Nettó változás a készpénzállományban
| (INR) | 2025. szept.info | Éves változás |
|---|---|---|
Nettó jövedelem | 553,00 E | 172,19% |
Készpénz műveletekből | — | — |
Készpénz befektetésből | — | — |
Készpénz finanszírozásból | — | — |
Nettó változás a készpénzállományban | — | — |
Szabad cash flow | — | — |
Leírás
Alapítás éve
1989
Alkalmazottak
9