Domača stran524348 • BOM
add
Aarti Drugs Ltd
Prejšnji trg. dan.
439,55 ₹
Dnevni razpon
431,35 ₹ - 449,80 ₹
Letni razpon
312,50 ₹ - 634,90 ₹
Tržna kapitalizacija
40,43 mrd. INR
Povprečni obseg
22,70 tis.
Razm. P/E
24,19
Dividendna donosnost
0,23 %
Primarna borza
NSE
Borzne novice
Finančni podatki
Izkaz poslovnega izida
Prihodek
Čisti dohodek
(INR) | mar. 2025info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Prihodek | 6,77 mrd. | 9,16 % |
Stroški poslovanja | 1,60 mrd. | 18,73 % |
Čisti dohodek | 628,60 mio. | 32,87 % |
Čista dobičkovnost prihodkov | 9,29 | 21,76 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | 942,55 mio. | 15,65 % |
Efektivna davčna stopnja | 11,79 % | — |
Bilanca stanja
Skupna sredstva
Skupne obveznosti
(INR) | mar. 2025info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Denar. in kratkor. naložbe | 226,10 mio. | 11,27 % |
Skupna sredstva | 25,75 mrd. | 5,85 % |
Skupne obveznosti | 12,05 mrd. | 4,78 % |
Celoten lastniški kapital | 13,69 mrd. | — |
Shares outstanding | 91,37 mio. | — |
Razmerje P/B | 2,93 | — |
Donosnost sredstev | — | — |
Donosnost kapitala | 10,42 % | — |
Denarni tok
Neto sprememba denarnih sredstev
(INR) | mar. 2025info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Čisti dohodek | 628,60 mio. | 32,87 % |
Denar iz dejavnosti | — | — |
Denar iz naložb | — | — |
Denar iz financiranja | — | — |
Neto sprememba denarnih sredstev | — | — |
Prost denarni tok | — | — |
Vizitka
Generalni direktor
Datum ustanovitve
1984
Spletno mesto
Zaposleni
1.064