الصفحة الرئيسية5244 • TPE
add
Brightek Optoelectronic Co Ltd
سعر الإغلاق السابق
45.20 NT$
نطاق الأسعار خلال اليوم
43.50 NT$ - 44.65 NT$
نطاق الأسعار في سنة
33.75 NT$ - 59.00 NT$
رأس المال السوقي
3.05 مليار TWD
متوسّط حجم التداول
2.70 مليون
نسبة P/E
20.27
عائد أرباح الأسهم
3.36%
سعر الصرف الرئيسي
TPE
أخبار السوق
الأداء المالي
بيان الأرباح
الإيرادات
صافي الدخل
(TWD) | مارس 2025info | نسبة التغيير سنويًا |
---|---|---|
الإيرادات | 178.54 مليون | -2.70% |
نفقات التشغيل | 61.97 مليون | 3.59% |
صافي الدخل | 29.16 مليون | -24.80% |
هامش صافي الربح | 16.33 | -22.72% |
الأرباح لكل سهم | — | — |
EBITDA | 26.52 مليون | -29.54% |
معدّل الضريبة الفعّال | 17.51% | — |
الميزانية العمومية
إجمالي الأصول
إجمالي المسؤوليات
(TWD) | مارس 2025info | نسبة التغيير سنويًا |
---|---|---|
استثمارات نقدية وقصيرة المدى | 1.24 مليار | 48.86% |
إجمالي الأصول | 2.60 مليار | 30.41% |
إجمالي المسؤوليات | 703.99 مليون | 149.86% |
إجمالي الأسهم | 1.90 مليار | — |
الأسهم المستحقة | 68.24 مليون | — |
السعر إلى القيمة الاسمية | 1.62 | — |
عائد الأصول | 1.75% | — |
عائد رأس المال | 1.96% | — |
التدفق النقدي
صافي التغيّر النقدي
(TWD) | مارس 2025info | نسبة التغيير سنويًا |
---|---|---|
صافي الدخل | 29.16 مليون | -24.80% |
النقود من عمليات التشغيل | 36.56 مليون | -41.35% |
النقود من الاستثمار | -75.12 مليون | -111.40% |
النقود من التمويل | -5.06 مليون | 5.97% |
صافي التغيّر النقدي | -28.48 مليون | -189.77% |
التدفق النقدي الحرّ | -111.78 مليون | -617.00% |
لمحة
تاريخ التأسيس
2001
الموقع الإلكتروني
عدد الموظفين
279