Ana Sayfa524742 • BOM
add
Caplin Point Laboratories Ltd
Önceki kapanış
₹1.885,05
Günlük aralık
₹1.824,30 - ₹1.895,00
Yıllık aralık
₹1.221,00 - ₹2.636,00
Piyasa değeri
144,03 Mr INR
Ort. Hacim
9,27 B
F/K oranı
28,06
Temettü getirisi
%0,26
Birincil borsa
NSE
Piyasa haberleri
Finansal Bilgiler
Gelir Tablosu
Gelir
Net gelir
(INR) | Ara 2024info | Yıldan yıla değişim |
---|---|---|
Gelir | 4,93 Mr | %13,19 |
İşletme masrafı | 1,52 Mr | %29,49 |
Net gelir | 1,39 Mr | %18,57 |
Net kâr marjı | 28,19 | %4,76 |
Hisse senedi başına kazanç | — | — |
FAVÖK | 1,59 Mr | %14,23 |
Fiilî vergi oranı | %20,98 | — |
Bilanço
Toplam varlık
Toplam sorumluluk
(INR) | Ara 2024info | Yıldan yıla değişim |
---|---|---|
Nakit ve kısa vadeli yatırım | 8,27 Mr | %20,25 |
Toplam varlık | — | — |
Toplam sorumluluk | — | — |
Toplam net varlık | 25,75 Mr | — |
Tedavüldeki hisse senetleri | 76,02 Mn | — |
Fiyat/defter değeri | 5,80 | — |
Aktif kârlılık oranı | — | — |
Sermaye kârlılığı | %14,17 | — |
Nakit Akışı
Net nakit değişimi
(INR) | Ara 2024info | Yıldan yıla değişim |
---|---|---|
Net gelir | 1,39 Mr | %18,57 |
İşletme faal. nakit akışı | — | — |
Yatırımdan nakit akışı | — | — |
Finansmandan nakit akışı | — | — |
Net nakit değişimi | — | — |
Serbest nakit akışı | — | — |
Hakkında
Kuruluş
1990
İnternet sitesi
Çalışanlar
3.406