Башкы бет526217 • BOM
add
Hitech Corporation Ltd
Жабылуу курсу
187,00 ₹
Күндөр диапазону
185,00 ₹ - 194,70 ₹
Жылдар диапазону
152,00 ₹ - 297,25 ₹
Базар капитализациясы
3,18 млд INR
Орточо көлөмү
1,39 миң
Баа/Киреше
33,50
Дивиденддик киреше
0,54%
Негизги биржа
NSE
Базар жаңылыктары
Каржы документтери
Киреше жөнүндө билдирүү
Киреше
Таза киреше
| (INR) | 2025-ж. июн.info | Ж/Ж өзгөрүү |
|---|---|---|
Киреше | 1,65 млд | 15,62% |
Операциялык чыгаша | 541,89 млн | 12,68% |
Таза киреше | 47,48 млн | 22,19% |
Таза кирешенин рентабелдүүлүгү | 2,88 | 5,88% |
Бир акциядан түшкөн киреше | — | — |
EBITDA көрсөткүчү | 191,09 млн | 34,26% |
Натыйжалуу салык үстөгү | 27,39% | — |
Бухгалтердик баланс
Бардык активдер
Бардык милдеттенмелер
| (INR) | 2025-ж. июн.info | Ж/Ж өзгөрүү |
|---|---|---|
Накталай акча жана кыска мөөнөттүү инвестияциялар | 23,33 млн | 231,58% |
Бардык активдер | — | — |
Бардык милдеттенмелер | — | — |
Жалпы капитал | 2,71 млд | — |
Төлөнө элек акциялар | 17,20 млн | — |
Баасы/Ээлеп коюу катышы | 1,19 | — |
Активдердин кирешелүүлүгү | — | — |
Капиталдын кирешелүүлүгү | 6,91% | — |
Акча агымы
Калган акчанын таза өзгөрүшү
| (INR) | 2025-ж. июн.info | Ж/Ж өзгөрүү |
|---|---|---|
Таза киреше | 47,48 млн | 22,19% |
Операциялардан түшкөн накталай акча | — | — |
Инвестияциядан келген накталай акча | — | — |
Каржылоодон келген накталай акча | — | — |
Калган акчанын таза өзгөрүшү | — | — |
Эркин акча агымы | — | — |
Маалымат
Негизделген күнү
1991
Вебсайт
Жамаат
662