Domov526345 • BOM
add
Panjon Ltd
Predch. zatv. cena
20,82 ₹
Denný rozsah
20,70 ₹ - 21,23 ₹
Rozsah rokov
16,60 ₹ - 40,18 ₹
Trhová kapitalizácia
355,31 mil. INR
Priemerný objem
12,08 tis.
Cena/zisk
109,25
Dividendový výnos
-
Hlavná burza
BOM
Novinky na trhu
Finančné údaje
Výkaz ziskov a strát
Výnosy
Čisté príjmy
(INR) | 12/2024info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Výnosy | 111,56 mil. | 131,82 % |
Prevádzkové náklady | 12,19 mil. | 18,23 % |
Čisté príjmy | 2,00 mil. | 378,66 % |
Čistá zisková marža | 1,79 | 105,75 % |
Earnings per share | — | — |
Zisk pred zdanením, úrokmi, odpismi | 2,29 mil. | 239,92 % |
Skutočná daňová sadzba | — | — |
Súvaha
Celkové aktíva
Celkové záväzky
(INR) | 12/2024info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Hotovosť a krátk. invest. | 19,75 mil. | 139,75 % |
Celkové aktíva | — | — |
Celkové záväzky | — | — |
Celkový kapitál | 145,22 mil. | — |
Shares outstanding | — | — |
Pomer ceny a účt. hodnoty | — | — |
Rentabilita aktív | — | — |
Rentabilita kapitálu | 2,56 % | — |
Peňažný tok
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov
(INR) | 12/2024info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Čisté príjmy | 2,00 mil. | 378,66 % |
Prevádzkový peňažný tok | — | — |
Peniaze z investícií | — | — |
Peniaze z financovania | — | — |
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov | — | — |
Voľný peňažný tok | — | — |
Informácie
Dátum založenia
1964
Web
Zamestnanci
5