Beranda526373 • BOM
add
Cindrella Hotels Ltd
Tutup sebelumnya
₹57,00
Rentang hari
₹58,99 - ₹59,64
Rentang tahun
₹45,05 - ₹76,50
Kapitalisasi pasar
212,36Â jt INR
Volume Rata-Rata
327,00
Rasio P/E
717,12
Hasil dividen
1,70%
Bursa utama
BOM
Berita pasar
Keuangan
Laporan Pendapatan
Pendapatan
Laba bersih
(INR) | Des 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Pendapatan | 25,20Â jt | 23,88% |
Biaya operasional | 8,92Â jt | 29,83% |
Laba bersih | 8,00Â rb | 102,45% |
Margin laba bersih | 0,03 | 101,86% |
Penghasilan per saham | — | — |
EBITDA | 2,83Â jt | 72,40% |
Tarif pajak efektif | 42,86% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
(INR) | Des 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 5,22Â jt | 213,54% |
Total aset | — | — |
Total liabilitas | — | — |
Total ekuitas | 117,59 jt | — |
Saham yang beredar | 3,54 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | 1,77 | — |
Tingkat pengembalian aset | — | — |
Tingkat pengembalian modal | 0,89% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
(INR) | Des 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Laba bersih | 8,00Â rb | 102,45% |
Kas dari operasi | — | — |
Kas dari investasi | — | — |
Kas dari pembiayaan | — | — |
Perubahan kas bersih | — | — |
Arus kas bebas | — | — |
Tentang
Didirikan
1986
Karyawan
94