Strona główna526435 • BOM
add
Perfectpac Ltd
Poprz. zamknięcie
100,20 ₹
Zakres roczny
94,00 ₹ - 173,00 ₹
Kapitalizacja rynkowa
685,93 mln INR
Śr. liczba
3,35 tys.
Wskaźnik C/Z
18,98
Dochód z dywidendy
0,97%
Główna giełda
BOM
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
(INR) | gru 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Przychód | 259,08 mln | 8,56% |
Koszty operacyjne | 65,46 mln | 1,96% |
Dochód netto | 6,82 mln | 38,91% |
Marża zysku netto | 2,63 | 27,67% |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | 13,90 mln | 20,81% |
Efektywna stawka podatkowa | 26,25% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
(INR) | gru 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 4,19 mln | -81,07% |
Aktywa łącznie | — | — |
Zobowiązania łącznie | — | — |
Łączny kapitał | 361,47 mln | — |
Należne akcje | 6,69 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 1,85 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | — | — |
Zwrot z kapitału | 5,97% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
(INR) | gru 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Dochód netto | 6,82 mln | 38,91% |
Gotówka z operacji | — | — |
Środki z inwestycji | — | — |
Środki z finansowania | — | — |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | — | — |
Wolne przepływy pieniężne | — | — |
Informacje
Data i miejsce założenia
1972
Strona internetowa
Pracownicy
125