Bosh sahifa526654 • BOM
add
Thakkers Developers Ltd
Yopilish kursi
174,15 ₹
Kunlik diapazon
167,75 ₹ - 178,95 ₹
Yillik diapazon
141,00 ₹ - 255,00 ₹
Bozor kapitalizatsiyasi
1,58 mlrd INR
Oʻrtacha hajm
985,00
Narx/foyda
24,31
Dividend daromadliligi
-
Asosiy maydon
BOM
Bozor yangiliklari
Moliyaviy axborot
Moliyaviy hisobot
Daromad
Sof foyda
(INR) | mar, 2025info | Y/Y qiyosi |
---|---|---|
Daromad | 61,78 mln | -3,21% |
Joriy xarajat | 35,53 mln | -21,79% |
Sof foyda | 38,22 mln | 269,17% |
Sof foyda marjasi | 61,87 | 274,77% |
Har bir ulushga tushum | — | — |
EBITDA | 37,36 mln | 298,10% |
Amaldagi soliq stavkasi | 23,33% | — |
Balans
Jami aktivlari
Jami passivlari
(INR) | mar, 2025info | Y/Y qiyosi |
---|---|---|
Naqd pul va qisqa investitsiyalar | 33,65 mln | -88,94% |
Jami aktivlari | 2,18 mlrd | -7,00% |
Jami passivlari | 670,39 mln | -25,51% |
Umumiy kapital | 1,51 mlrd | — |
Tarqatilgan aksiyalar | 8,99 mln | — |
Narxi/balansdagi bahosi | 1,04 | — |
Aktivlardan daromad | 3,58% | — |
Kapitaldan daromad | 4,69% | — |
Pul aylanmasi
Naqd pulning sof oʻzgarishi
(INR) | mar, 2025info | Y/Y qiyosi |
---|---|---|
Sof foyda | 38,22 mln | 269,17% |
Operatsiyalardan naqd pul | 115,73 mln | 1 037,28% |
Sarmoyadan naqd pul | 13,92 mln | -57,46% |
Moliyadan naqd pul | -129,37 mln | -284,61% |
Naqd pulning sof oʻzgarishi | 278,00 ming | 102,10% |
Boʻsh pul | 163,88 mln | 186,20% |
Haqida
Tashkil etilgan
1962
Xodimlar soni
113