דף הבית526773 • BOM
add
Pressure Sensitive Systems (India) Ltd
שער סגירה קודם
1.50 ₹
טווח שנתי
1.35 ₹ - 5.15 ₹
שווי שוק
222.54M INR
נפח מסחר ממוצע
71.84K
מכפיל רווח
21.46
תשואת דיבידנד
-
בורסה עיקרית
BOM
בחדשות
כספים
הצהרת הכנסה
הכנסה
רווח נקי
| (INR) | ספט׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
הכנסה | — | — |
הוצאות תפעוליות | 676.00K | -70.36% |
רווח נקי | -676.00K | -106.70% |
שולי רווח נקי | — | — |
רווחים למניה | — | — |
רווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות | -652.00K | -104.71% |
שיעור מס אפקטיבי | — | — |
מאזן
סך כל הנכסים
חבות כוללת
| (INR) | ספט׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
מזומנים והשקעות לטווח קצר | 29.00K | -98.18% |
סך כל הנכסים | 178.95M | 27.47% |
חבות כוללת | 52.08M | 119.56% |
הון עצמי כולל | 126.87M | — |
הון עומד | — | — |
מכפיל הון | — | — |
תשואה על הנכסים | — | — |
תשואה על הון | -1.32% | — |
תזרים מזומנים
שינוי בשווי מזומנים
| (INR) | ספט׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
רווח נקי | -676.00K | -106.70% |
מזומנים מפעילות שוטפת | — | — |
מזומן מהשקעות | — | — |
מזומן ממימון | — | — |
שינוי בשווי מזומנים | — | — |
תזרים מזומנים פנוי | — | — |
מידע כללי
תאריך הקמה
1987
עובדים
1