ໜ້າທຳອິດ530079 • BOM
add
Faze Three Ltd
ປິດກ່ອນໜ້າ
₹460,10
ຂອບເຂດລາຄາໃນມື້
₹457,05 - ₹479,85
ຂອບເຂດລາຄາໃນປີ
₹325,45 - ₹747,00
ມູນຄ່າຮຸ້ນຕາມລາຄາຕະຫຼາດ
11,33 ຕື້ INR
ປະລິມານສະເລ່ຍ
1,06 ພັນ
ອັດຕາ P/E
36,49
ເງິນປັນຜົນ
-
ຕະຫຼາດຂັ້ນຕົ້ນ
NSE
ຂ່າວຕະຫຼາດ
ການເງິນ
ໃບລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບ
ລາຍໄດ້
ລາຍໄດ້ສຸດທິ
| (INR) | ທ.ວ. 2025info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
|---|---|---|
ລາຍໄດ້ | 2,27 ຕື້ | 27,35% |
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍການດຳເນີນການ | 971,60 ລ້ານ | 27,46% |
ລາຍໄດ້ສຸດທິ | 64,00 ລ້ານ | -27,85% |
ສ່ວນແບ່ງກຳໄລສຸດທິ | 2,82 | -43,37% |
ລາຍໄດ້ຕໍ່ຮຸ້ນ | — | — |
EBITDA | 157,78 ລ້ານ | -20,87% |
ອັດຕາອາກອນທີ່ມີຜົນ | 24,08% | — |
ໃບດຸ່ນດ່ຽງ
ຊັບສິນທັງໝົດ
ໜີ້ສິນທັງໝົດ
| (INR) | ທ.ວ. 2025info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
|---|---|---|
ເງິນສົດ ແລະ ລົງທຶນໄລຍະສັ້ນ | 231,30 ລ້ານ | -57,17% |
ຊັບສິນທັງໝົດ | — | — |
ໜີ້ສິນທັງໝົດ | — | — |
ຫຸ້ນທຶນທັງໝົດ | 4,26 ຕື້ | — |
ຮຸ້ນທີ່ຄ້າງຈ່າຍ | 24,24 ລ້ານ | — |
ລາຄາຕໍ່ມູນຄ່າທາງບັນຊີ | 2,62 | — |
ລາຍຮັບຈາກຊັບສິນ | — | — |
ລາຍຮັບຈາກທຶນ | 4,04% | — |
ກະແສເງິນສົດ
ການປ່ຽນແປງສຸດທິເປັນເງິນສົດ
| (INR) | ທ.ວ. 2025info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
|---|---|---|
ລາຍໄດ້ສຸດທິ | 64,00 ລ້ານ | -27,85% |
ເງິນສົດຈາກການດໍາເນີນງານ | — | — |
ເງິນສົດຈາກການລົງທຶນ | — | — |
ເງິນສົດຈາກການເງິນ | — | — |
ການປ່ຽນແປງສຸດທິເປັນເງິນສົດ | — | — |
ການເງິນສະພາບຄ່ອງ | — | — |
ກ່ຽວກັບ
ສ້າງຕັ້ງ
1982
ເວັບໄຊ
ພະນັກງານ
2.768