Начална страница530109 • BOM
add
Anupam Finserv Ltd
Цена при затв. на предх. ден
2,35 INR
Диапазон за деня
2,24 INR - 2,38 INR
Диапазон за годината
1,25 INR - 3,36 INR
Пазарна капитализация
425,08 млн. INR
Среден обем
1,11 млн.
Съотношение цена/печалба
56,00
Постъпления от дивиденти
-
Основна борса
BOM
Пазарни новини
Финанси
Отчет за доходите
Приходи
Нетни доходи
(INR) | 03.2025 г.info | Промяна всяка година |
---|---|---|
Приходи | 4,79 млн. | -33,77% |
Оперативни разходи | 3,36 млн. | 64,57% |
Нетни доходи | 218,17 хил. | -89,09% |
Марж на нетната печалба | 4,55 | -83,54% |
Нетни приходи на акция | — | — |
Оперативна печалба | — | — |
Ефективна данъчна ставка | 25,05% | — |
Счетоводен баланс
Общата сума на активите
Обща сума на задълженията
(INR) | 03.2025 г.info | Промяна всяка година |
---|---|---|
Пари и краткосроч. инвест. | 7,65 млн. | -37,42% |
Общата сума на активите | 319,56 млн. | 75,60% |
Обща сума на задълженията | 35,02 млн. | 33,09% |
Обща стойност на капитала | 284,54 млн. | — |
Акции в обращение | 143,13 млн. | — |
Съотношение цена/сч. ст-т | 1,18 | — |
Възвръщаемост на активите | — | — |
Възвръщаемост на капитала | — | — |
Паричен поток
Нетна промяна в паричните средства в брой
(INR) | 03.2025 г.info | Промяна всяка година |
---|---|---|
Нетни доходи | 218,17 хил. | -89,09% |
Пари в брой от операции | — | — |
Пари в брой от инвестиране | — | — |
Пари в брой от финансиране | — | — |
Нетна промяна в паричните средства в брой | — | — |
Свободен паричен поток | — | — |
Информация
Основаване
1991
Уебсайт