Home530897 • BOM
add
N G Industries Ltd
Nakaraang pagsara
₹135.00
Sakop ng araw
₹150.00 - ₹150.00
Sakop ng taon
₹120.05 - ₹186.90
Market cap
502.58M INR
Average na Volume
1.38K
P/E ratio
10.26
Dividend yield
2.33%
Primary exchange
BOM
Mga balita tungkol sa merkado
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
| (INR) | Set 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Kita | 40.45M | -7.66% |
Gastos sa pagpapatakbo | 21.27M | -9.03% |
Net na kita | 4.27M | -85.59% |
Net profit margin | 10.56 | -84.40% |
Kita sa bawat share | — | — |
EBITDA | 3.23M | -28.05% |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | 27.75% | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
| (INR) | Set 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 24.12M | -56.13% |
Kabuuang asset | 430.17M | -11.19% |
Kabuuang sagutin | 38.59M | -42.64% |
Kabuuang equity | 391.58M | — |
Natitirang share | 3.34M | — |
Presyo para makapag-book | 1.15 | — |
Return on assets | — | — |
Return on capital | 1.09% | — |
Cash Flow
Net change in cash
| (INR) | Set 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Net na kita | 4.27M | -85.59% |
Cash mula sa mga operasyon | — | — |
Cash mula sa pag-invest | — | — |
Cash mula sa financing | — | — |
Net change in cash | — | — |
Malayang cash flow | — | — |
Tungkol
Itinatag
1994
Website
Mga Empleyado
65