Ana Sayfa531147 • BOM
add
Alicon Castalloy Ltd
Önceki kapanış
₹772,45
Günlük aralık
₹750,00 - ₹778,70
Yıllık aralık
₹541,00 - ₹1.035,60
Piyasa değeri
12,45 Mr INR
Ort. Hacim
494,00
F/K oranı
37,21
Temettü getirisi
%0,73
Birincil borsa
NSE
Piyasa haberleri
Finansal Bilgiler
Gelir Tablosu
Gelir
Net gelir
| (INR) | Eyl 2025info | Yıldan yıla değişim |
|---|---|---|
Gelir | 4,28 Mr | -%7,67 |
İşletme masrafı | 1,80 Mr | -%3,36 |
Net gelir | 138,88 Mn | -%17,38 |
Net kâr marjı | 3,24 | -%10,50 |
Hisse senedi başına kazanç | — | — |
FAVÖK | 546,06 Mn | -%3,39 |
Fiilî vergi oranı | %26,98 | — |
Bilanço
Toplam varlık
Toplam sorumluluk
| (INR) | Eyl 2025info | Yıldan yıla değişim |
|---|---|---|
Nakit ve kısa vadeli yatırım | 169,08 Mn | %329,88 |
Toplam varlık | 13,24 Mr | -%0,99 |
Toplam sorumluluk | 7,09 Mr | -%5,16 |
Toplam net varlık | 6,16 Mr | — |
Tedavüldeki hisse senetleri | 16,34 Mn | — |
Fiyat/defter değeri | 2,05 | — |
Aktif kârlılık oranı | — | — |
Sermaye kârlılığı | %7,49 | — |
Nakit Akışı
Net nakit değişimi
| (INR) | Eyl 2025info | Yıldan yıla değişim |
|---|---|---|
Net gelir | 138,88 Mn | -%17,38 |
İşletme faal. nakit akışı | — | — |
Yatırımdan nakit akışı | — | — |
Finansmandan nakit akışı | — | — |
Net nakit değişimi | — | — |
Serbest nakit akışı | — | — |
Hakkında
Kuruluş
1990
İnternet sitesi
Çalışanlar
757