Inicio531869 • BOM
add
Sacheta Metals Ltd
Cierre anterior
4,28 ₹
Intervalo diario
4,24 ₹ - 4,36 ₹
Intervalo anual
3,59 ₹ - 6,19 ₹
Cap. bursátil
537,50 M INR
Volumen medio
542,66 mil
Relación precio-beneficio
25,21
Rentabilidad por dividendo
1,16 %
Bolsa de valores principal
BOM
Noticias sobre los mercados
Datos financieros
Estado de resultados
Ingresos
Ingresos netos
| (INR) | sept 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Ingresos | 211,10 M | -14,81 % |
Gastos operativos | 31,50 M | -37,87 % |
Ingresos netos | 5,00 M | 0,00 % |
Margen de beneficio neto | 2,37 | 17,33 % |
Beneficios por acción | — | — |
EBITDA | 11,45 M | -17,33 % |
Tipo impositivo efectivo | 26,47 % | — |
Balance general
Activos totales
Responsabilidades totales
| (INR) | sept 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Efectivo y a corto plazo | 51,60 M | 3,82 % |
Activos totales | 794,20 M | -1,71 % |
Responsabilidades totales | 268,10 M | -9,79 % |
Patrimonio total | 526,10 M | — |
Acciones en circulación | 125,00 M | — |
Precio-valor contable | 1,02 | — |
Rentabilidad económica | — | — |
Retorno sobre capital | 2,46 % | — |
Flujo de caja
Variación neta del flujo de caja
| (INR) | sept 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Ingresos netos | 5,00 M | 0,00 % |
Efectivo de operaciones | — | — |
Efectivo de inversión | — | — |
Efectivo de financiación | — | — |
Variación neta del flujo de caja | — | — |
Flujo de caja libre | — | — |
Información sobre la empresa
Fundación
1990
Sitio web
Empleados
137