Strona główna531977 • BOM
add
Chartered Logistics Ltd
Poprz. zamknięcie
8,98 ₹
Zakres dzienny
8,85 ₹ - 9,60 ₹
Zakres roczny
7,66 ₹ - 14,19 ₹
Kapitalizacja rynkowa
1,08 mld INR
Śr. liczba
157,13 tys.
Wskaźnik C/Z
22,26
Dochód z dywidendy
-
Główna giełda
BOM
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
(INR) | gru 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Przychód | 202,42 mln | 24,53% |
Koszty operacyjne | 8,20 mln | -19,42% |
Dochód netto | 7,44 mln | 179,09% |
Marża zysku netto | 3,68 | 163,56% |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | 13,86 mln | 495,17% |
Efektywna stawka podatkowa | 17,70% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
(INR) | gru 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 42,62 mln | — |
Aktywa łącznie | — | — |
Zobowiązania łącznie | — | — |
Łączny kapitał | 524,06 mln | — |
Należne akcje | 106,29 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 1,77 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | — | — |
Zwrot z kapitału | 2,61% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
(INR) | gru 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Dochód netto | 7,44 mln | 179,09% |
Gotówka z operacji | — | — |
Środki z inwestycji | — | — |
Środki z finansowania | — | — |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | — | — |
Wolne przepływy pieniężne | — | — |
Informacje
Data i miejsce założenia
1995
Strona internetowa
Pracownicy
57