Főoldal532183 • BOM
add
Gayatri Sugars Ltd
Előző zárás
9,26 ₹
Ártartomány (egy napon belül)
9,01 ₹ - 9,20 ₹
Éves tartomány
7,02 ₹ - 16,69 ₹
Piaci kapitalizáció
678,39 M INR
Átl. mennyiség
113,58 E
Árf./nyer.
-
Osztalékhozam
-
Elsődleges tőzsde
BOM
Piaci hírek
Pénzügyek
Jövedelemkimutatás
Bevétel
Nettó jövedelem
| (INR) | 2025. szept.info | Éves változás |
|---|---|---|
Bevétel | 135,62 M | 16,84% |
Működési költség | 143,08 M | 3,19% |
Nettó jövedelem | -212,12 M | 0,57% |
Nettó haszonkulcs | -156,41 | 14,90% |
Részvényenkénti nyereség | — | — |
EBITDA | -120,94 M | -2,53% |
Hatékony adókulcs | — | — |
Mérleg
Mérlegösszeg
Összes kötelezettség
| (INR) | 2025. szept.info | Éves változás |
|---|---|---|
Készpénz és rövid távú befektetés | 515,00 E | -88,55% |
Mérlegösszeg | 1,80 Mrd | 9,94% |
Összes kötelezettség | 3,04 Mrd | 3,95% |
Saját tőke | -1,25 Mrd | — |
Közkézen forgó részvények | 74,17 M | — |
P/B mutató | -0,55 | — |
Eszközök megtérülése | — | — |
Tőke megtérülése | -81,02% | — |
Cash flow
Nettó változás a készpénzállományban
| (INR) | 2025. szept.info | Éves változás |
|---|---|---|
Nettó jövedelem | -212,12 M | 0,57% |
Készpénz műveletekből | — | — |
Készpénz befektetésből | — | — |
Készpénz finanszírozásból | — | — |
Nettó változás a készpénzállományban | — | — |
Szabad cash flow | — | — |
Leírás
Alapítás éve
1995
Webhely
Alkalmazottak
660