ہوم532656 • BOM
add
Facor Alloys Ltd
گزشتہ قیمت
₹3.20
دن کا رینج
₹3.18 - ₹3.27
سالانہ رینج
₹2.97 - ₹6.85
مارکیٹ کیپ
63.55 کروڑ INR
اوسط والیوم
98.63 ہزار
P/E تناسب
-
منافع کی حصولیابی
-
بنیادی تبادلہ
BOM
مارکیٹ کی خبریں
مالیات
آمدنی کا اسٹیٹمنٹ
آمدنی
خالص آمدنی
| (INR) | جون 2025info | Y/Y میں تبدیل کریں |
|---|---|---|
آمدنی | 4.71 لاکھ | — |
اپریٹنگ اخراجات | 5.93 کروڑ | 47.20% |
خالص آمدنی | -4.66 کروڑ | -174.50% |
خالص منافعے کا مارجن | -9.88 ہزار | — |
آمدنی فی شیئر | — | — |
EBITDA | -5.61 کروڑ | -52.80% |
ٹیکس کی موثر شرح | 28.38% | — |
بیلنس شیٹ
کل اثاثے
کل ذمہ داریاں
| (INR) | جون 2025info | Y/Y میں تبدیل کریں |
|---|---|---|
نقد اور قلیل مدتی سرمایہ کاریاں | 34.28 لاکھ | -92.11% |
کل اثاثے | — | — |
کل ذمہ داریاں | — | — |
کل ایکویٹی | 1.00 ارب | — |
بقایہ شیئرز | 19.40 کروڑ | — |
بُک کرنے کی قیمت | 0.52 | — |
اثاثوں پر واپسی | — | — |
کيپٹل پر واپسی | -13.20% | — |
کیش فلو
نقد میں کل تبدیلی
| (INR) | جون 2025info | Y/Y میں تبدیل کریں |
|---|---|---|
خالص آمدنی | -4.66 کروڑ | -174.50% |
آپریشنز سے کیش | — | — |
سرمایہ کاری سے کیش | — | — |
فائنانسنگ سے کیش | — | — |
نقد میں کل تبدیلی | — | — |
مفت کیش فلو | — | — |
تعارف
قائم شدہ
1955
ویب سائٹ
ملازمین
270