Strona główna532735 • BOM
add
R Systems International Ltd
Poprz. zamknięcie
316,75 ₹
Zakres dzienny
308,50 ₹ - 316,85 ₹
Zakres roczny
273,90 ₹ - 557,80 ₹
Kapitalizacja rynkowa
37,00 mld INR
Śr. liczba
10,18 tys.
Wskaźnik C/Z
-
Dochód z dywidendy
-
Główna giełda
NSE
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
(INR) | gru 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Przychód | 4,49 mld | 7,84% |
Koszty operacyjne | 947,76 mln | 27,63% |
Dochód netto | 389,99 mln | -14,98% |
Marża zysku netto | 8,69 | -21,14% |
Zysk na akcję | 3,15 | — |
EBITDA | 713,97 mln | 17,44% |
Efektywna stawka podatkowa | 31,15% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
(INR) | gru 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 1,94 mld | 6,28% |
Aktywa łącznie | 12,16 mld | -7,54% |
Zobowiązania łącznie | 3,51 mld | -24,15% |
Łączny kapitał | 8,65 mld | — |
Należne akcje | 118,18 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 6,00 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | — | — |
Zwrot z kapitału | 14,84% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
(INR) | gru 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Dochód netto | 389,99 mln | -14,98% |
Gotówka z operacji | — | — |
Środki z inwestycji | — | — |
Środki z finansowania | — | — |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | — | — |
Wolne przepływy pieniężne | — | — |
Informacje
Prezes (zarządu)
Data i miejsce założenia
1993
Główne siedziby
Strona internetowa
Pracownicy
4 191