Laman Utama532878 • BOM
add
Alpa Laboratories Limited
Tutup sebelumnya
₹79.00
Julat hari
₹77.29 - ₹78.98
Julat tahun
₹73.65 - ₹137.40
Permodalan pasaran
1.62B INR
Bilangan Purata
5.63K
Nisbah P/E
8.75
Hasil dividen
-
Pertukaran utama
NSE
Berita pasaran
Kewangan
Penyata Pendapatan
Hasil
Pendapatan bersih
| (INR) | Sep 2025info | Perubahan T/T |
|---|---|---|
Hasil | 262.58J | 5.29% |
Perbelanjaan pengendalian | 77.45J | 27.99% |
Pendapatan bersih | 1.12J | -98.54% |
Margin untung bersih | 0.43 | -98.60% |
Pendapatan bagi setiap syer | — | — |
EBITDA | -23.01J | -169.14% |
Kadar cukai berkesan | — | — |
Kunci Kira-kira
Jumlah aset
Jumlah liabiliti
| (INR) | Sep 2025info | Perubahan T/T |
|---|---|---|
Pelaburan tunai dan jangka pendek | 1.39B | 27.31% |
Jumlah aset | 2.38B | 19.43% |
Jumlah liabiliti | 543.14J | 58.09% |
Jumlah ekuiti | 1.83B | — |
Syer tertunggak | 22.50J | — |
Harga kepada buku | 0.97 | — |
Pulangan pada aset | — | — |
Pulangan pada modal | -4.11% | — |
Aliran Tunai
Perubahan bersih dalam tunai
| (INR) | Sep 2025info | Perubahan T/T |
|---|---|---|
Pendapatan bersih | 1.12J | -98.54% |
Tunai daripada operasi | — | — |
Tunai daripada pelaburan | — | — |
Tunai daripada pembiayaan | — | — |
Perubahan bersih dalam tunai | — | — |
Aliran tunai bebas | — | — |
Perihal
Diasaskan
1988
Tapak web
Pekerja
453