Pàgina d'inici5331 • TYO
add
Noritake Co Ltd
Tancament anterior
3.650,00 ¥
Interval de preus d'avui
3.590,00 ¥ - 3.640,00 ¥
Interval anual
2.989,00 ¥ - 4.350,00 ¥
Capitalit. borsària
104,23 kM JPY
Volum mitjà
66,96 k
Ràtio PER
7,97
Rendibilitat per dividend
3,76 %
Borsa principal
TYO
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
(JPY) | març del 2025info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos | 33,18 kM | -2,45 % |
Despesa d'explotació | 7107,00 M | 3,95 % |
Ingressos nets | 3743,00 M | 55,76 % |
Marge de benefici net | 11,28 | 59,77 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | 3381,25 M | -12,36 % |
Taxa impositiva efectiva | 25,07 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
(JPY) | març del 2025info | Variació interanual |
---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 16,61 kM | -22,18 % |
Actiu total | 198,31 kM | -1,86 % |
Passiu total | 47,45 kM | -12,29 % |
Capital total | 150,86 kM | — |
Accions en circulació | 28,37 M | — |
Ràtio cotització-valor | 0,69 | — |
Rendiment | 2,62 % | — |
Rendibilitat d'inversió | 3,27 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
(JPY) | març del 2025info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos nets | 3743,00 M | 55,76 % |
Efectiu d'operacions | — | — |
Efectiu d'inversió | — | — |
Efectiu de finançament | — | — |
Variació neta de l'efectiu | — | — |
Flux de caixa lliure | — | — |
Informació
Noritake Co., Limited, commonly known as "Noritake," is a tableware and technology company headquartered in Nagoya, Aichi Prefecture, Japan. Wikipedia
Data de fundació
1 de gen. 1904
Seu principal
Lloc web
Empleats
4.821