خانه533761 • BOM
add
GPT Infraprojects Ltd
آخرین مورد بستهشده
₹۱۱۱٫۵۰
محدوده روز
₹۱۰۹٫۳۰ - ₹۱۱۱٫۷۵
محدوده سال
₹۸۴٫۷۵ - ₹۱۴۹٫۷۵
ارزش بازار
۱۳٫۹۷ میلیارد INR
میانگین حجم معاملاتی
۵۶٫۷۸ هزار
نسبت قیمت به درآمد
۱۵٫۲۸
بازده سود سهام
۳٫۱۸٪
بورس اصلی
NSE
در اخبار
امور مالی
صورتوضعیت درآمد
درآمد
درآمد خالص
| (INR) | مهر ۱۴۰۴info | تغییر سالبهسال |
|---|---|---|
درآمد | ۲٫۷۹ میلیارد | −۳٫۰۸٪ |
هزینه عملیاتی | ۵۹۷٫۸۰ میلیون | −۱۸٫۳۹٪ |
درآمد خالص | ۲۱۸٫۰۲ میلیون | ۲۳٫۶۷٪ |
حاشیه سود خالص | ۷٫۸۲ | ۲۷٫۵۷٪ |
درآمد خالص بهازای هر سهم | — | — |
درآمد قبلاز بهره، مالیات، استهلاک | ۳۹۳٫۴۰ میلیون | ۲۷٫۶۳٪ |
نرخ مالیات مؤثر | ۲۶٫۰۱٪ | — |
ترازنامه
مجموع داراییها
مجموع بدهیها
| (INR) | مهر ۱۴۰۴info | تغییر سالبهسال |
|---|---|---|
سرمایهگذاری نقد/کوتاهمدت | ۲۶۳٫۶۹ میلیون | −۴۰٫۹۹٪ |
مجموع داراییها | ۱۰٫۶۲ میلیارد | ۲۰٫۸۸٪ |
مجموع بدهیها | ۵٫۲۲ میلیارد | ۳۶٫۹۷٪ |
مجموع سرمایه شناور | ۵٫۴۰ میلیارد | — |
سهام واگذارشده | ۱۲۶٫۷۶ میلیون | — |
نسبت قیمت به ارزش دفتری | ۲٫۵۸ | — |
بازده داراییها | — | — |
بازده سرمایه | ۱۲٫۱۴٪ | — |
وجوه در گردش
تغییر خالص پول نقد
| (INR) | مهر ۱۴۰۴info | تغییر سالبهسال |
|---|---|---|
درآمد خالص | ۲۱۸٫۰۲ میلیون | ۲۳٫۶۷٪ |
وجه حاصل از فعالیت عملیاتی | — | — |
وجه حاصل از سرمایهگذاری | — | — |
وجه حاصل از فعالیت مالی | — | — |
تغییر خالص پول نقد | — | — |
وجوه در گردش آزاد | — | — |
درباره
تاریخ تأسیس
۱۳۵۹
وبسایت
کارمندان
۹۲۵