Página inicial534615 • BOM
add
North Eastern Carrying Corporation Ltd
Último fechamento
₹ 22,83
Variações de hoje
₹ 22,38 - ₹ 23,01
Variações do ano
₹ 18,10 - ₹ 44,40
Capitalização de mercado
2,28 bi INR
Volume médio
22,96 mil
Índice P/L
19,14
Rend. de dividendos
-
Bolsa principal
NSE
Notícias sobre o mercado
AMZN
0,12%
2,68%
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
(INR) | dez. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Receita | 810,52 mi | -5,30% |
Gastos operacionais | 50,19 mi | -3,51% |
Renda líquida | 19,44 mi | -22,78% |
Margem de lucro líquida | 2,40 | -18,37% |
Lucros por ação | — | — |
LAJIDA | 55,34 mi | -9,93% |
Carga tributária efetiva | 33,37% | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
(INR) | dez. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 123,80 mi | -46,27% |
Total de ativos | — | — |
Total de passivos | — | — |
Capital próprio | 2,15 bi | — |
Ações em circulação | 97,22 mi | — |
Preço/Valor Patrimonial | 1,05 | — |
Retorno sobre ativos | — | — |
Retorno sobre capital | 3,83% | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
(INR) | dez. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Renda líquida | 19,44 mi | -22,78% |
Dinheiro das operações | — | — |
Dinheiro de investimentos | — | — |
Dinheiro de financiamentos | — | — |
Variação líquida em dinheiro | — | — |
Fluxo de caixa livre | — | — |
Sobre
Data da fundação
1984
Site
Empregados
569