ਮੁੱਖ ਪੰਨਾ538081 • BOM
add
Haria Apparels Ltd
ਪਿਛਲੀ ਸਮਾਪਤੀ
₹5.27
ਦਿਨ ਦੀ ਰੇਂਜ
₹5.00 - ₹5.25
ਸਾਲ ਰੇਂਜ
₹4.35 - ₹6.80
ਬਜ਼ਾਰੀ ਪੂੰਜੀਕਰਨ
7.64 ਕਰੋੜ INR
ਔਸਤਨ ਮਾਤਰਾ
5.85 ਹਜ਼ਾਰ
P/E ਅਨੁਪਾਤ
9.09
ਲਾਭ-ਅੰਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀ
-
ਮੁੱਖ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ
BOM
ਬਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ
ਵਿੱਤੀ ਅੰਕੜੇ
ਆਮਦਨ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ
ਆਮਦਨ
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ
(INR) | ਮਾਰਚ 2025info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|
ਆਮਦਨ | — | — |
ਕਾਰਜ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਖਰਚਾ | -35.00 ਲੱਖ | -155.51% |
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | 33.85 ਲੱਖ | 248.61% |
ਕੁੱਲ ਲਾਭ | — | — |
ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮਾਈਆਂ | — | — |
EBITDA | 40.13 ਲੱਖ | 165.49% |
ਟੈਕਸ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦਰ | 1.02% | — |
ਬੈਲੰਸ ਸ਼ੀਟ
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ
(INR) | ਮਾਰਚ 2025info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|
ਨਕਦ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ | 29.22 ਲੱਖ | 137.95% |
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ | 14.97 ਕਰੋੜ | -0.74% |
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ | 8.84 ਕਰੋੜ | -9.69% |
ਕੁੱਲ ਇਕਵਿਟੀ | 6.13 ਕਰੋੜ | — |
ਬਕਾਇਆ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 1.54 ਕਰੋੜ | — |
ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਮਤ | 1.32 | — |
ਸੰਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | — | — |
ਮੂਲਧਨ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | 13.30% | — |
ਨਕਦ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ
(INR) | ਮਾਰਚ 2025info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | 33.85 ਲੱਖ | 248.61% |
ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਕਦੀ | — | — |
ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਨਗਦ | — | — |
ਕਿਸਤਾਂ 'ਤੇ ਨਗਦ | — | — |
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ | — | — |
ਮੁਫ਼ਤ ਨਗਦ ਪ੍ਰਵਾਹ | — | — |
ਇਸ ਬਾਰੇ
ਸਥਾਪਨਾ
2011
ਵੈੱਬਸਾਈਟ