Inicio538564 • BOM
add
James Warren Tea Ltd
Cierre anterior
338,00 ₹
Intervalo diario
332,05 ₹ - 344,00 ₹
Intervalo anual
255,00 ₹ - 479,80 ₹
Cap. bursátil
1265,40 M INR
Volumen medio
1,66 mil
Relación precio-beneficio
1,19
Rentabilidad por dividendo
-
Bolsa de valores principal
BOM
Noticias sobre los mercados
Datos financieros
Estado de resultados
Ingresos
Ingresos netos
| (INR) | jun 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Ingresos | 260,46 M | -15,69 % |
Gastos operativos | 285,43 M | -23,64 % |
Ingresos netos | 142,42 M | 46,82 % |
Margen de beneficio neto | 54,68 | 74,14 % |
Beneficios por acción | — | — |
EBITDA | 98,44 M | 4,53 % |
Tipo impositivo efectivo | 14,91 % | — |
Balance general
Activos totales
Responsabilidades totales
| (INR) | jun 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Efectivo y a corto plazo | 1337,73 M | 367,17 % |
Activos totales | — | — |
Responsabilidades totales | — | — |
Patrimonio total | 1877,85 M | — |
Acciones en circulación | — | — |
Precio-valor contable | 0,67 | — |
Rentabilidad económica | — | — |
Retorno sobre capital | 12,28 % | — |
Flujo de caja
Variación neta del flujo de caja
| (INR) | jun 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Ingresos netos | 142,42 M | 46,82 % |
Efectivo de operaciones | — | — |
Efectivo de inversión | — | — |
Efectivo de financiación | — | — |
Variación neta del flujo de caja | — | — |
Flujo de caja libre | — | — |
Información sobre la empresa
Fundación
1850
Sitio web
Empleados
3.632