Página inicial538897 • BOM
add
Shri Niwas Leasing and Finance Ltd
Último fechamento
₹ 10,66
Variações do ano
₹ 8,08 - ₹ 12,76
Capitalização de mercado
42,61 mi INR
Volume médio
210,00
Índice P/L
0,06
Rend. de dividendos
-
Bolsa principal
BOM
Notícias sobre o mercado
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
| (INR) | dez. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Receita | 3,87 mi | 707,24% |
Gastos operacionais | 607,00 mil | 103,35% |
Renda líquida | 3,27 mi | 448,82% |
Margem de lucro líquida | 84,33 | -42,55% |
Lucros por ação | — | — |
LAJIDA | — | — |
Carga tributária efetiva | — | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
| (INR) | dez. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 124,11 mi | 31.074,83% |
Total de ativos | — | — |
Total de passivos | — | — |
Capital próprio | -915,96 mi | — |
Ações em circulação | 23,33 mi | — |
Preço/Valor Patrimonial | -0,28 | — |
Retorno sobre ativos | — | — |
Retorno sobre capital | — | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
| (INR) | dez. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Renda líquida | 3,27 mi | 448,82% |
Dinheiro das operações | — | — |
Dinheiro de investimentos | — | — |
Dinheiro de financiamentos | — | — |
Variação líquida em dinheiro | — | — |
Fluxo de caixa livre | — | — |
Sobre
Data da fundação
1984
Empregados
5