Начална страница538952 • BOM
add
Abhinav Leasing & Finance Ltd
Цена при затв. на предх. ден
1,47 INR
Диапазон за деня
1,47 INR - 1,50 INR
Диапазон за годината
1,28 INR - 3,39 INR
Пазарна капитализация
73,47 млн. INR
Среден обем
11,22 хил.
Съотношение цена/печалба
31,96
Постъпления от дивиденти
-
Основна борса
BOM
Пазарни новини
Финанси
Отчет за доходите
Приходи
Нетни доходи
(INR) | 03.2025 г.info | Промяна всяка година |
---|---|---|
Приходи | 28,68 млн. | -76,39% |
Оперативни разходи | 10,50 млн. | 173,56% |
Нетни доходи | -2,52 млн. | 75,92% |
Марж на нетната печалба | -8,78 | -1,97% |
Нетни приходи на акция | — | — |
Оперативна печалба | — | — |
Ефективна данъчна ставка | -32,58% | — |
Счетоводен баланс
Общата сума на активите
Обща сума на задълженията
(INR) | 03.2025 г.info | Промяна всяка година |
---|---|---|
Пари и краткосроч. инвест. | 5,20 млн. | -63,34% |
Общата сума на активите | 319,14 млн. | -28,63% |
Обща сума на задълженията | 258,34 млн. | -33,53% |
Обща стойност на капитала | 60,80 млн. | — |
Акции в обращение | 50,38 млн. | — |
Съотношение цена/сч. ст-т | 1,21 | — |
Възвръщаемост на активите | — | — |
Възвръщаемост на капитала | — | — |
Паричен поток
Нетна промяна в паричните средства в брой
(INR) | 03.2025 г.info | Промяна всяка година |
---|---|---|
Нетни доходи | -2,52 млн. | 75,92% |
Пари в брой от операции | — | — |
Пари в брой от инвестиране | — | — |
Пари в брой от финансиране | — | — |
Нетна промяна в паричните средства в брой | — | — |
Свободен паричен поток | — | — |
Информация
Основаване
1984
Уебсайт