ഹോം539111 • BOM
add
Sheshadri Industries Ltd
മുൻദിന അവസാന വില
₹20.00
ദിവസ ശ്രേണി
₹19.00 - ₹19.65
വർഷ ശ്രേണി
₹12.61 - ₹25.77
മാർക്കറ്റ് ക്യാപ്പ്
97.46M INR
ശരാശരി അളവ്
1.55K
വില/ലാഭം അനുപാതം
1.27
ലാഭവിഹിത വരുമാനം
-
പ്രാഥമിക എക്സ്ചേഞ്ച്
BOM
വാർത്തകളിൽ
സാമ്പത്തികം
വരുമാനം സംബന്ധിച്ച പ്രസ്താവന
വരുമാനം
അറ്റാദായം
| (INR) | 2025 സെപ്റ്റംinfo | Y/Y മാറ്റം |
|---|---|---|
വരുമാനം | 90.15M | 12.64% |
പ്രവർത്തന ചെലവ് | 24.25M | -11.77% |
അറ്റാദായം | 14.84M | 20.87% |
അറ്റാദായ മാർജിൻ | 16.46 | 7.30% |
ഓരോ ഓഹരിക്കും ലഭിക്കുന്ന വരുമാനം | — | — |
EBITDA | 22.82M | 15,693.43% |
ഇഫക്റ്റീവ് നികുതി നിരക്ക് | — | — |
ബാലൻസ് ഷീറ്റ്
മൊത്തം അസറ്റുകൾ
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ
| (INR) | 2025 സെപ്റ്റംinfo | Y/Y മാറ്റം |
|---|---|---|
പണവും ഹ്രസ്വകാല നിക്ഷേപവും | 234.00K | -86.49% |
മൊത്തം അസറ്റുകൾ | 308.51M | -9.96% |
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ | 415.43M | -21.47% |
മൊത്തം ഇക്വിറ്റി | -106.92M | — |
കുടിശ്ശികയുള്ള ഓഹരികൾ | 4.96M | — |
പ്രൈസ് ടു ബുക്ക് | -0.93 | — |
അസറ്റുകളിലെ റിട്ടേൺ | — | — |
മൂലധനത്തിലെ റിട്ടേൺ | 38.98% | — |
ക്യാഷ് ഫ്ലോ
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം
| (INR) | 2025 സെപ്റ്റംinfo | Y/Y മാറ്റം |
|---|---|---|
അറ്റാദായം | 14.84M | 20.87% |
പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പണം | — | — |
നിക്ഷേപത്തിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | — | — |
ഫിനാൻസിംഗിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | — | — |
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം | — | — |
ഫ്രീ ക്യാഷ് ഫ്ലോ | — | — |
ആമുഖം
സ്ഥാപിച്ച തീയതി
2009
വെബ്സൈറ്റ്
ജീവനക്കാർ
6